Seamless Alloy Steel Tube

Seamless ferrites and austenitic alloy-steel boiler, super heater, and heat-exchangers tubes.
Application: for boilers, super heaters, heat-exchangers.
Size range: O.D.: 6-101.6 mm W.T.: 1-15mm L.: 15000mm max.

We are Manufacturer, Stockist, Dealer, Trader, Supplier, Exporter and Vendor of Seamless Alloy Steel Tube in Bombay/ Mumbai.

Steel Grade C Mn P S Si Cr Mo
Max Max Max Max Max Min
T5 0.15 0.30-0.60 0.025 0.025 0.5 4.0-6.0 0.45-0.65
T9 0.15 0.30-0.60 0.025 0.025 0.25-1.00 8.0-10.0 0.90-1.10
T11 0.05-0.15 0.30-0.60 0.025 0.025 0.50-1.00 1.0-1.50 0.44-0.65
T12 0.05-0.15 0.30-0.60 0.025 0.025 0.50 0.80-1.25 0.44-0.65
T21 0.05-0.15 0.30-0.60 0.025 0.025 0.50-1.00 2.65-3.35 0.80-1.06
T22 0.05-0.15 0.30-0.60 0.025 0.025 0.50 1.90-2.60 0.87-1.13
Steel Grade Tensile strength Yield strength Elongation Hardness. Max
Min ksi(Mpa) Min ksi(Mpa) % Brinell/Cickers Rockwell
T5b 60(415) 30(205) 30 179HBW/190HV 89HRC