LWC for ACR (Inner Grooved)
Ineer grooved Copper tubes for hairpin bends in heat exchange coils
| O.D.(Inch) | Bottom Wall Tickness Tw | Fin Groove Depth Hf | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| 0.1575” | 4 | 0.008”~ 0.012” | 0.20 ~ 0.30 | 0.004”~ 0.006” | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.1875” | 4.76 | 0.008”~ 0.014” | 0.20 ~ 0.35 | 0.004”~ 0.006” | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.1970” | 5 | 0.008”~ 0.014” | 0.20 ~ 0.35 | 0.004”~ 0.006” | 0.10 ~ 0.15 |
| 0.2363” | 6 | 0.008”~ 0.014” | 0.20 ~ 0.35 | 0.004”~ 0.008” | 0.10 ~ 0.20 |
| 0.2500” | 6.35 | 0.008”~ 0.014”< | 0.20 ~ 0.35 | 0.004”~ 0.008” | 0.10 ~ 0.20 |
| 0.2750” | 7 | 0.010”~ 0.016” | 0.20 ~ 0.41 | 0.004”~ 0.010” | 0.10 ~ 0.25 |
| 0.3125”< | 7.94 | 0.010”~ 0.016” | 0.20 ~ 0.41 | 0.004”~ 0.010” | 0.10 ~ 0.25 |
| 0.3750” | 9.52 | 0.010”~ 0.016” | 0.20 ~ 0.46 | 0.004”~ 0.012” | 0.10 ~ 0.30 |

SEND US MESSAGE